Product Details

TIMKEN NA130902-90092 Tapered Roller Bearing Assemblies

Brand Name TIMKEN
Model Number NA130902-90092
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

No.BranddNFJUHMb
LM522510D-2TIMKEN40 mm - - - - - - -
2MMC9118WI SUHTIMKEN150 mm - - - - - - -
138172-2TIMKEN - - - - - - - -
134144CD-3TIMKEN - - - - - - - -
1726210-2RSTIMKEN480 mm - - - - - - -
306KDDTIMKEN2.8125 in - - - - - - -
2MMV9305HXVVDULFS934TIMKEN - - - - - - - -
L610549-3TIMKEN - - - - - - - -
22348YMBW33W45ATIMKEN - - - - - - - -
MMF512BS55PP DMTIMKEN - - - - - - - -
13687-50000/13621-50000TIMKEN380 mm - - - - - - -
SAK1 3/16TIMKEN - - - - - - - -
Feb-62TIMKEN - - - - - - - -
L225842-2TIMKEN40 mm - - - - - - -
EE275095-3TIMKEN - - - - - - - -
344A-60000/332B-60000TIMKEN - - - - - - - 11.1 mm
Feb-75TIMKEN - - - - - - - -
SAF 23032K X 5 1/2TIMKEN75 mm23 mm - 171 mm - - - -
593-50030/592A-50000TIMKEN30 mm - - - - - - -
754W-2TIMKEN15 mm - - 52 mm - 30,2 mm - -
MSE415BRTIMKEN - - - - - - - -
2MMC9117WI DUHTIMKEN - - - - - - - -
LCJ1TIMKEN560 mm - 630 mm - - - - -
NP022333-2TIMKEN - - - - - - - -
Feb-84TIMKEN - - - - - - - -
61806-2RSTIMKEN85 mm - - - - - - -

 

TIMKEN 16010 Single Row Ball BearingsSize (mm):7.938x12.7x9.525; C:9,525 mm; Weight:0,005 Kg; Basic dynamic load rating (C):6,1 kN; Fw:7,938 mm; Outer Diameter (mm):12,7; Bearing number:SN56; Bore Diameter (mm):7,938; Width (mm):9,525; Brand:INA;
3.346 Inch | 85 Millimeter x 5.118 Inch | 130 Millimeter x 1.732 Inch | 44 Millimeter TIMKEN 2MMC9117WI DUH Precision Ball BearingsFw:16 mm; Basic dynamic load rating (C):9,55 kN; Bc:11,5 mm; Bore Diameter (mm):16; Ew:22 mm; Weight:0,0095 Kg; Bearing number:KT 162211,5 EG; Brand:IKO; Outer Diameter (mm):22; Size (mm):3.346 Inch | 85 Millimeter x 5.118 Inch | 130 Millimeter x 1.732 Inch | 44 Millimeter ;
0 Inch | 0 Millimeter x 3.149 Inch | 79.985 Millimeter x 0.827 Inch | 21.006 Millimeter TIMKEN 333A-2 Tapered Roller BearingsOuter Diameter (mm):72; a:42 mm; Bearing number:3207 ATN9; d:35 mm; Width (mm):27; Brand:ISB; Basic dynamic load rating (C):39,2 kN; Size (mm):0 Inch | 0 Millimeter x 3.149 Inch | 79.985 Millimeter x 0.827 Inch | 21.006 Millimeter ; Weight:0,44 Kg; (Grease) Lubrication Speed:6885 r/min;
0.472 Inch | 12 Millimeter x 2.165 Inch | 55 Millimeter x 0.984 Inch | 25 Millimeter TIMKEN MMF512BS55PP DM Precision Ball BearingsOuter Diameter (mm):66; Basic static load rating (C0):132 kN; Brand:CX; Basic dynamic load rating (C):48,5 kN; Ew:66 mm; B:30 mm; Bearing number:K60X66X30; Weight:0,094 Kg; Fw:60 mm; (Grease) Lubrication Speed:6000 r/min; Size (mm):0.472 Inch | 12 Millimeter x 2.165 Inch | 55 Millimeter x 0.984 Inch | 25 Millimeter ;
TIMKEN NA15117SW-90031 Tapered Roller Bearing AssembliesBrand:NTN; Basic dynamic load rating (C):6,8 kN; D:35 mm; da max:21 mm; Internal Special Features:No; Snap Ring:No; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; static load capacity:3350 N; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0;
2.906 Inch | 73.812 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1 Inch | 25.4 Millimeter TIMKEN 29688-3 Tapered Roller BearingsC:10 mm; Weight:0.22 Kg; Thread G:M40x1.5; L:46.00 mm; Lockwasher and Lockplates:MB8; d1:35.00 mm; D3:58 mm; Locknut:KM8; Size (mm):2.906 Inch | 73.812 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1 Inch | 25.4 Millimeter ;
TIMKEN 1726210-2RS Insert Bearings Spherical ODr min.:6 mm; Fw:330 mm; B:165 mm; Calculation factor (Y0):1,76; Calculation factor (e):0,37; D:700 mm; Size (mm):480x700x165; Bore Diameter (mm):480; T:165 mm; d:480 mm;
TIMKEN 13687-902A1 Tapered Roller Bearing AssembliesBearing Type:Split Cylindrical Ex; Bearing Number:MSE504BX; Cr - Dynamic Load Rating:134885 lbf; Housing Width:7.3 in; Dimension M:7.0 in; Pillow/Plummer Block Style:Split Cylindrical Ho; Shaft Size:5.25 in; Support Type:Four-Bolt Plummer Bl; Dimension J:21.5 in; Bolt Size:4 x M24;
6.299 Inch | 160 Millimeter x 8.661 Inch | 220 Millimeter x 4.409 Inch | 112 Millimeter TIMKEN 2MM9332WI QUL Precision Ball BearingsBrand:ISO; Bearing number:NU18/560; D:680 mm; Bore Diameter (mm):560; B:56 mm; Size (mm):6.299 Inch | 160 Millimeter x 8.661 Inch | 220 Millimeter x 4.409 Inch | 112 Millimeter ; C:56 mm; d:560 mm; Outer Diameter (mm):680; Width (mm):56;
1 Inch | 25.4 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 0.844 Inch | 21.438 Millimeter TIMKEN M86643-2 Tapered Roller BearingsDa max.:306 mm; X0:1; GRS rpm:850; hidTable:ecat_NSSPHR; ALPHA_:0.262; da min.:204 mm; Da min:269 mm; Weight / Kilogram:31; Basic static load rating (C0):2330 kN; e:0.4; Size (mm):1 Inch | 25.4 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 0.844 Inch | 21.438 Millimeter ;
1.969 Inch | 50 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 0.63 Inch | 16 Millimeter TIMKEN 3MMV9110HX SUM Precision Ball BearingsD1:300 mm; Bore Diameter (mm):220; Basic dynamic load rating (C):342 kN; d1:224 mm; d:220 mm; Basic static load rating (C0):1310 kN; Brand:CX; (Grease) Lubrication Speed:580 r/min; D:295 mm; T:63 mm; Size (mm):1.969 Inch | 50 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 0.63 Inch | 16 Millimeter ;
1.625 Inch | 41.275 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.438 Inch | 36.525 Millimeter TIMKEN 59162-2 Tapered Roller Bearingsd1:101,6 mm; Bearing number:ZSL192315; Width (mm):55; Basic static load rating (C0):440 kN; B:55 mm; Weight:5,2 Kg; Size (mm):1.625 Inch | 41.275 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.438 Inch | 36.525 Millimeter ; C:55 mm; D1:131,9 mm; d:75 mm;
TIMKEN 46790-50000/46720-50000 Tapered Roller Bearing AssembliesSize (mm):75x115x13; Brand:ZEN; Outer Diameter (mm):115; d:75 mm; Weight:0,46 Kg; Width (mm):13; Basic dynamic load rating (C):28,5 kN; B:13 mm; Basic static load rating (C0):27 kN; Bore Diameter (mm):75;
0 Inch | 0 Millimeter x 2.5 Inch | 63.5 Millimeter x 1.313 Inch | 33.35 Millimeter TIMKEN K108609-2 Tapered Roller BearingsT:175 mm; Cua:N / Fatigue limit l; A:310 mm; C0a:28500000 N / Static; Db min:868 mm; m:324,1 kg / Weight; Size (mm):0 Inch | 0 Millimeter x 2.5 Inch | 63.5 Millimeter x 1.313 Inch | 33.35 Millimeter ; D1:690 mm; Outer Diameter (mm):850; Brand:FAG;

 

 

TIMKEN NA130902-90092 Tapered Roller Bearing Assemblies Video

 

All Products Contact Now