Product Details

TIMKEN Feb-84 Tapered Roller Bearings

Brand Name TIMKEN
Model Number Feb-84
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

No.BranddNFJUHMb
LCJ1TIMKEN560 mm - 630 mm - - - - -
7326WNMBRSUC1TIMKEN28,575 mm - - - - - 4,19 mm -
LM522510D-2TIMKEN40 mm - - - - - - -
H337846-90114TIMKEN90 mm - - - - 35 mm - -
33895-90023TIMKEN - - - - 21 mm - - -
SDAF 22536TIMKEN42,000 mm - - - - - - -
3MM9324WI TUMTIMKEN25 mm8,7 mm - - - 95,2 mm - -
580-90197TIMKEN - - - - - - - -
3MM9112WI DULFS934TIMKEN45 mm - - - - - - -
H913849-20025/H913810-20024TIMKEN100 mm - - - - - - -
2MM202WI SULTIMKEN - - - - - - - -
13687-902A1TIMKEN - - - - - - - -
MSE415BRTIMKEN - - - - - - - -
EE275095-3TIMKEN - - - - - - - -
22348YMBW33W45ATIMKEN - - - - - - - -
SAK1 3/16TIMKEN - - - - - - - -
YAS 25 SGTTIMKEN35 mm - - - - - - -
309WTIMKEN65 mm - - - - - - -
1215KRRBTIMKEN30 mm - - - - - - -
3MM9112WI DULTIMKEN46,279 mm - - - - - - -
H432640-2TIMKEN - - - - - - - -
X32221M-K0025/Y32221-K0N01TIMKEN - - - - - - - -

 

TIMKEN 13687-902A1 Tapered Roller Bearing AssembliesBearing Type:Split Cylindrical Ex; Bearing Number:MSE504BX; Cr - Dynamic Load Rating:134885 lbf; Housing Width:7.3 in; Dimension M:7.0 in; Pillow/Plummer Block Style:Split Cylindrical Ho; Shaft Size:5.25 in; Support Type:Four-Bolt Plummer Bl; Dimension J:21.5 in; Bolt Size:4 x M24;
4.724 Inch | 120 Millimeter x 7.087 Inch | 180 Millimeter x 2.205 Inch | 56 Millimeter TIMKEN 3MMVC9124HXVVDULFS934 Precision Ball BearingsD:289,500 mm; Bore Diameter (mm):200,000; Brand:NTN; Width (mm):76,000; B:76,000 mm; Outer Diameter (mm):289,500; d:200,000 mm; Bearing number:SF4017DF; Size (mm):4.724 Inch | 120 Millimeter x 7.087 Inch | 180 Millimeter x 2.205 Inch | 56 Millimeter ; C:76,000 mm;
6.438 Inch | 163.525 Millimeter x 2.7500 in x 26.7500 in TIMKEN SDAF 22536 Pillow Block BearingsSize (mm):6.438 Inch | 163.525 Millimeter x 2.7500 in x 26.7500 in ; d:42,000 mm; C:41,000 mm; D:120,000 mm; Brand:NTN; Outer Diameter (mm):120,000; B:41,000 mm; Bearing number:R0897; Bore Diameter (mm):42,000; Width (mm):41,000;
3.25 Inch | 82.55 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 2 Inch | 50.8 Millimeter TIMKEN NA749-3 Tapered Roller BearingsAxial Load Factor Y0:1.76; ra (max):2 mm; Fillet Radius/Chamfer:2 mm; Dynamic Load Rating:620,000 N; da (min):120 mm; Roller Profile:Asymmetric; Hole Diameter (do):6 mm; Enclosure:Open; Groove Width A:11 mm; Nr. of Holes:4; Size (mm):3.25 Inch | 82.55 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 2 Inch | 50.8 Millimeter ;
0.472 Inch | 12 Millimeter x 1.102 Inch | 28 Millimeter x 0.315 Inch | 8 Millimeter TIMKEN 2MM9101WOC5E7236 Precision Ball BearingsT:23,812 mm; Brand:Timken; C:19,05 mm; Size (mm):0.472 Inch | 12 Millimeter x 1.102 Inch | 28 Millimeter x 0.315 Inch | 8 Millimeter ; Bore Diameter (mm):34,925; Bearing number:2786/2729; D:76,2 mm; Outer Diameter (mm):76,2; R:5 mm; r:0,8 mm;
0 Inch | 0 Millimeter x 6.625 Inch | 168.275 Millimeter x 2.25 Inch | 57.15 Millimeter TIMKEN 754W-2 Tapered Roller BearingsH1:11 mm; J:52 mm; D2:33,3 mm; B1:43,5 mm; Brand:SNR; H2:62 mm; d:15 mm; Thread (G):M6x1; H:30,2 mm; Bearing number:EXPA202; Size (mm):0 Inch | 0 Millimeter x 6.625 Inch | 168.275 Millimeter x 2.25 Inch | 57.15 Millimeter ;
5.5 Inch | 139.7 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 3.063 Inch | 77.8 Millimeter TIMKEN H432640-2 Tapered Roller BearingsBearing Outside Diameter, Nominal(Do):170.000; Bearing Length, Nominal (B):100.000; OD Chamfer Length (Co):1.800; Bore Diameter (mm):165; Wall Thickness (S3):2.500; Bearing number:AST090 165100; Outer Diameter (mm):170; ID Chamfer Length (Ci):0.600; Shaft Dia., Nominal (d):165.0000; Bearing Length Tolerance (B tol.) - +0 / -0.40:+0 / 0.40; Size (mm):5.5 Inch | 139.7 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 3.063 Inch | 77.8 Millimeter ;
TIMKEN YA100RR Insert Bearings Cylindrical ODda - Cone Frontface Backing Diameter:58 mm; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:118000 N; Design Units:METRIC; DD:75.3 mm; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):17.2; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:3.8 mm; K - Factor8:1.39; Series:32210M; Cage Type:Stamped Steel; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:22000 N;
0.984 Inch | 25 Millimeter x 1.654 Inch | 42 Millimeter x 0.709 Inch | 18 Millimeter TIMKEN 2MMC9305WI DUM Precision Ball BearingsBore Diameter (mm):15; Outer Diameter (mm):32; Bearing number:16002 ZZ; Width (mm):8; Brand:ISO; B:8 mm; d:15 mm; D:32 mm; C:8 mm; Size (mm):0.984 Inch | 25 Millimeter x 1.654 Inch | 42 Millimeter x 0.709 Inch | 18 Millimeter ;
0 Inch | 0 Millimeter x 8.661 Inch | 220 Millimeter x 0.906 Inch | 23 Millimeter TIMKEN JP16010-2 Tapered Roller BearingsBrand:IKO; Basic dynamic load rating (C):54 kN; Weight / Kilogram:0.09; Bore:1.181 Inch | 30 Mill; Bc:32 mm; Product Group:B04144; Manufacturer Name:IKO; Width:1.26 Inch | 32 Milli; Weight / LBS:0.205; Size (mm):0 Inch | 0 Millimeter x 8.661 Inch | 220 Millimeter x 0.906 Inch | 23 Millimeter ;
1.75 Inch | 44.45 Millimeter x 2.362 Inch | 60 Millimeter x 2.756 Inch | 70 Millimeter TIMKEN LSE112BXHSATL Pillow Block BearingsBasic static load rating (C0):1960 kN; r min.:5 mm; D:540 mm; C:85 mm; B2:-; Da(max):520; db(min):320; rb(max):4; r(min):5; r1 min.:5 mm; Size (mm):1.75 Inch | 44.45 Millimeter x 2.362 Inch | 60 Millimeter x 2.756 Inch | 70 Millimeter ;
4.134 Inch | 105 Millimeter x 6.299 Inch | 160 Millimeter x 3.071 Inch | 78 Millimeter TIMKEN 3MM9121WI TUM Precision Ball Bearingsd:20,000 mm; da max:25 mm; Radial clearance class:CN; Width (mm):18,000; Associated sleeve reference:H304; D1:41.3 mm; ra max:1 mm; Max operating temperature, Tmax:120 °C; Dynamic load, C:9.9 kN; Precision class:P0; Size (mm):4.134 Inch | 105 Millimeter x 6.299 Inch | 160 Millimeter x 3.071 Inch | 78 Millimeter ;
TIMKEN LCJ1 Flange Block BearingsSize (mm):560x920x280; Bore Diameter (mm):560; F:630 mm; d:560 mm; s:28 mm / Axial displa; nG:1060 1/min / Limitin; Bearing number:F-800485.ZL-K-C5; D1:764 mm; m:775 kg / Weight; Width (mm):280;
55 mm x 90 mm x 18 mm TIMKEN 9111PP Single Row Ball BearingsC:54 mm; Bearing number:RNA6916; Bore Diameter (mm):90; Basic static load rating (C0):315 kN; Outer Diameter (mm):110; Weight:1 Kg; Brand:CX; D:110 mm; Size (mm):55 mm x 90 mm x 18 mm ; Basic dynamic load rating (C):134 kN;

 

 

TIMKEN Feb-84 Tapered Roller Bearings Video

 

All Products Contact Now